| ISIN | LU2400363714 |
|---|---|
| No. de valeur | 114335594 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U Access - Global Credit 2026 IDq |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2026 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.54 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.44 USD | 20.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.17 USD | 30.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 100.28 USD | 06.10.2025 |
| NAV * | 100.54 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 85'673'201 | |
| Actifs de la classe *** | 711'364 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.60% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -13.51% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | -1.11% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | -0.06% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +0.18% |
07.07.2025 - 27.10.2025
07.07.2025 27.10.2025 |
| 1 an | -0.91% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +2.45% |
30.10.2023 - 27.10.2025
30.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +0.70% |
27.02.2023 - 27.10.2025
27.02.2023 27.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah Acquisition Sub Inc 3.95% | 1.92% | |
|---|---|---|
| Swedbank AB (publ) 6.136% | 1.91% | |
| Barclays PLC 2.279% | 1.75% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% | 1.75% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 1.98% | 1.74% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.01% | 1.68% | |
| KeySpan Gas East Corporation 2.742% | 1.68% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 1.247% | 1.66% | |
| Bank of America Corp. 1.734% | 1.65% | |
| ENEL Finance International N.V. 1.625% | 1.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 0.65% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.66% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |