ISIN | LU2441285488 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Income - Interest & Dividend CH-hedged |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 9.66 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9.77 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 9.87 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 8.40 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 9.66 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'286'759 | |
Actifs de la classe *** | 928'056 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.25% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.53% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +6.41% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.88% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +17.85% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +15.36% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +2.21% |
07.06.2022 - 31.10.2024
07.06.2022 31.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 77.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 4.83% | |
---|---|---|
Redcare Pharmacy NV | 4.82% | |
Amazon.com Inc | 4.37% | |
Verve Group SE | 3.75% | |
Lonza Group Ltd | 3.65% | |
NVIDIA Corp | 3.48% | |
Aroundtown SA | 2.96% | |
Broadcom Inc | 2.83% | |
Microsoft Corp | 2.82% | |
Lam Research Corp | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |