ISIN | LU2049552719 |
---|---|
No. de valeur | 49800686 |
Bloomberg Global ID | CSIGQAX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD QX dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the JPM ESG EMBI Global Diversified as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 796.87 USD | 09.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 796.39 USD | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 814.83 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 761.03 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 796.87 USD | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 268'962'274 | |
Actifs de la classe *** | 14'505'477 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.86% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.80% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mois | +1.21% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mois | +0.73% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mois | -0.39% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 an | +3.69% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 ans | +8.16% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 ans | +1.04% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 ans | -16.69% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.13% | 1.00% | |
---|---|---|
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.80% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.79% | |
Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.68% | |
Poland (Republic of) 5.13% | 0.63% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.62% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.59% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.54% | |
Uruguay (Republic Of) 5.75% | 0.53% | |
Uruguay (Republic Of) 4.98% | 0.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0015% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |