| ISIN | LI0350494832 |
|---|---|
| No. de valeur | 35049483 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LGT Strategy 3 Years (CHF) I1 |
| Prestataire de fonds |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
| Prestataire de fonds | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
| Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
| Distributeur(s) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'048.50 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'046.86 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'049.26 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 972.29 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'048.50 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.00% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.62% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +2.67% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +4.85% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +3.70% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +9.15% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +8.98% |
04.11.2022 - 03.11.2025
04.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | -2.42% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.89% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |