ISIN | CH0365976924 |
---|---|
No. de valeur | 36597692 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obl Nachhaltig CHF Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.90 CHF | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.90 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 100.12 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 94.94 CHF | 04.07.2024 |
NAV * | 98.90 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 556'088'411 | |
Actifs de la classe *** | 526'332'501 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.35% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.22% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.44% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -0.27% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +4.09% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +9.68% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +10.97% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +0.34% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 2.04% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.41% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.08% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.72% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.69% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.03% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |