ISIN | LU1725744830 |
---|---|
No. de valeur | 39290546 |
Bloomberg Global ID | VSEHNHC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.15 CHF | 20.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.34 CHF | 17.10.2025 |
Max 52 semaines * | 105.69 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 75.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.15 CHF | 20.10.2025 |
Issue Price * | 104.15 CHF | 20.10.2025 |
Redemption Price * | 104.15 CHF | 20.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'400'807'130 | |
Actifs de la classe *** | 5'374'437 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.60% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.72% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
3 mois | +10.68% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
6 mois | +29.01% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
1 an | +19.08% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
2 ans | +40.36% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
3 ans | +47.13% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
5 ans | -0.12% |
20.10.2020 - 20.10.2025
20.10.2020 20.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.11% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.87% | |
Gold Fields Ltd | 2.85% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.66% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.64% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.47% | |
HDFC Bank Ltd | 2.46% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 1.23% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |