ISIN | IE00BFTWP510 |
---|---|
No. de valeur | 22778776 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone equity securities which historically have exhibited low volatility characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 56.05 EUR | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 55.82 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 57.57 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 46.16 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 56.05 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'369'884 | |
Actifs de la classe *** | 49'369'884 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.25% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.26% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | -0.19% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +6.38% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +12.25% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +17.22% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +27.93% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +36.72% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +46.49% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Koninklijke KPN NV | 1.33% | |
---|---|---|
Orange SA | 1.27% | |
Klepierre | 1.24% | |
Danone SA | 1.24% | |
Getlink SE Act. Provenant Regroupement | 1.22% | |
Iberdrola SA | 1.21% | |
Ageas SA/ NV | 1.20% | |
Viscofan SA | 1.19% | |
Elisa Oyj Class A | 1.18% | |
Euronext NV | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |