| ISIN | LU1438968890 |
|---|---|
| No. de valeur | 33144202 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Emerging Markets Equity Fund A EUR |
| Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 14.74 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 14.92 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 14.98 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 10.38 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 14.74 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 125'908'341 | |
| Actifs de la classe *** | 2'474'384 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.99% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.70% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +7.59% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +8.70% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +22.63% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +22.12% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +30.21% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +12.35% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | -14.90% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.11% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.68% | |
| Tencent Holdings Ltd | 6.10% | |
| SK Hynix Inc | 4.34% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.74% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.09% | |
| ICICI Bank Ltd | 1.81% | |
| Bharti Airtel Ltd | 1.72% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.60% | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |