ISIN | LU1407930350 |
---|---|
No. de valeur | 32492448 |
Bloomberg Global ID | VOCLTAC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Environmental Change A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth in EUR and has a sustainable investment objective which consists of investing in issuers that contribute to pre-defined so called “Impact Pillars” through their products and services. The Impact Pillars are: clean energy infrastructure, resource-efficient industry, clean water, building technology, low emission transportation and lifecycle management. |
Particularités |
Prix actuel * | 354.07 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 349.49 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 361.54 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 282.19 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 354.07 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | 354.07 CHF | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 354.07 CHF | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'093'476'030 | |
Actifs de la classe *** | 42'138'052 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.35% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.16% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +9.06% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +0.67% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +25.47% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +17.62% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -5.22% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +46.79% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 3.65% | |
---|---|---|
Iberdrola SA | 3.14% | |
Linde PLC | 3.13% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.90% | |
Applied Materials Inc | 2.65% | |
Air Liquide SA | 2.42% | |
Tetra Tech Inc | 2.38% | |
National Grid PLC | 2.37% | |
Quanta Services Inc | 2.34% | |
Xylem Inc | 2.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 2.04% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |