ISIN | CH0303961368 |
---|---|
No. de valeur | 30396136 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Wachstum B |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 137.29 CHF | 20.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 137.14 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 139.22 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 121.45 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 137.29 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 159'797'562 | |
Actifs de la classe *** | 91'275'498 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.71% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.97% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | +1.40% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | +1.34% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +13.16% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +14.86% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -1.18% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +16.52% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 61.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Schweiz Nt | 18.52% | |
---|---|---|
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 12.13% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 8.26% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 6.47% | |
BEKB Obligationen CHF Nt | 6.25% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 5.32% | |
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C | 4.12% | |
Invesco MSCI USA ESG Universal Scrn ETF | 4.01% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.75% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 3.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.35% |
---|---|
Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |