| ISIN | CH0028694476 |
|---|---|
| No. de valeur | 2869447 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PZ5YZ6 |
| Nom de fond | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker Z dy USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'785.97 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'809.25 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'809.25 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'064.15 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'785.97 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'453'543'941 | |
| Actifs de la classe *** | 608'607'297 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.43% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.84% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -0.09% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +3.87% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +12.42% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +14.81% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +43.92% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +65.03% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +69.91% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 0.04% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |