| ISIN | CH1466450017 |
|---|---|
| No. de valeur | 146645001 |
| Bloomberg Global ID | UCEJPID SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 998.82 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 999.41 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'014.59 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 977.73 CHF | 17.10.2025 |
| NAV * | 998.82 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 998.82 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 998.82 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 648'826'971 | |
| Actifs de la classe *** | 6'097'343 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.23% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | -0.15% |
01.09.2025 - 31.10.2025
01.09.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | 8.64% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 6.68% | |
| AIA Group Ltd | 4.76% | |
| National Australia Bank Ltd | 4.19% | |
| Westpac Banking Corp | 4.13% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.94% | |
| Wesfarmers Ltd | 3.24% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.19% | |
| Sea Ltd ADR | 3.19% | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |