| ISIN | CH1396511268 |
|---|---|
| No. de valeur | 139651126 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Rythmic US Equity Fund B USD |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.48 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.71 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.06 USD | 29.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.55 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 101.48 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 13'125'905 | |
| Actifs de la classe *** | 5'099'428 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -11.40% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | +3.06% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -1.61% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +0.89% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +1.48% |
19.12.2024 - 11.12.2025
19.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |