ISIN | IE0000XYD857 |
---|---|
No. de valeur | 118849289 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund USD A Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.70 USD | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.51 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.70 USD | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 10.00 USD | 04.11.2024 |
NAV * | 10.70 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +7.00% |
04.11.2024 - 13.11.2024
04.11.2024 13.11.2024 |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.4392% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |