| ISIN | IE000OR9P9C5 | 
|---|---|
| No. de valeur | 113061786 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund GBP I5 Accumulating Class - Hedged | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            Neuberger Berman European Limited
                                            
    
        Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe  | 
                                    
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited | 
| Représentant en Suisse | 
                                            BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                Neuberger Berman Europe Limited n/a  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 10.19 GBP | 05.01.2024 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.24 GBP | 04.01.2024 | 
| Max 52 semaines * | 10.32 GBP | 29.12.2023 | 
| Min 52 semaines * | 8.00 GBP | 06.01.2023 | 
| NAV * | 10.19 GBP | 05.01.2024 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - | 
| 1 mois | +1.35% | 
        05.12.2023 - 05.01.2024
        05.12.2023 05.01.2024  | 
                                    
| 3 mois | +7.22% | 
        05.10.2023 - 05.01.2024
        05.10.2023 05.01.2024  | 
                                    
| 6 mois | +6.10% | 
        05.07.2023 - 05.01.2024
        05.07.2023 05.01.2024  | 
                                    
| 1 an | +27.64% | 
        05.01.2023 - 05.01.2024
        05.01.2023 05.01.2024  | 
                                    
| 2 ans | +10.47% | 
        05.01.2022 - 05.01.2024
        05.01.2022 05.01.2024  | 
                                    
| 3 ans | +6.21% | 
        13.10.2021 - 05.01.2024
        13.10.2021 05.01.2024  | 
                                    
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | 0.60% | 
|---|---|
| Date TER | 29.12.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | |