ISIN | LU2351041640 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Biodiversity Restoration UPC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 77.33 USD | 19.01.2023 |
---|---|---|
Prix précédent * | 79.07 USD | 18.01.2023 |
Max 52 semaines * | 92.04 USD | 30.03.2022 |
Min 52 semaines * | 67.70 USD | 27.09.2022 |
NAV * | 77.33 USD | 19.01.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +3.42% |
19.12.2022 - 19.01.2023
19.12.2022 19.01.2023 |
3 mois | +9.22% |
19.10.2022 - 19.01.2023
19.10.2022 19.01.2023 |
6 mois | +4.98% |
19.07.2022 - 19.01.2023
19.07.2022 19.01.2023 |
1 an | -13.40% |
19.01.2022 - 19.01.2023
19.01.2022 19.01.2023 |
2 ans | -23.63% |
03.11.2021 - 19.01.2023
03.11.2021 19.01.2023 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.0135% |
---|---|
Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |