| ISIN | LU2708738559 | 
|---|---|
| No. de valeur | 130400627 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable GT | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            Swisscanto Fondsleitung AG
                                            
    
        Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch  | 
                                    
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG | 
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG | 
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken | 
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier, tout en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit à l'échelle mondiale essentiellement dans les actions. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer des obligations. Sont uniquement pris en compte des émetteurs d’obligations et des entreprises qui appliquent les principes de la durabilité écologique et sociale. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 146.98 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 146.56 EUR | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 146.98 EUR | 31.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 111.85 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 146.98 EUR | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'383'763'324 | |
| Actifs de la classe *** | 59'932'943 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.91% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.22% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 mois | +5.96% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mois | +8.70% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mois | +21.74% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 an | +14.94% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 ans | +46.98% | 
        06.11.2023 - 31.10.2025
        06.11.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | 98.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.09% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.95% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.73% | |
| Apple Inc | 4.23% | |
| Amazon.com Inc | 3.51% | |
| Broadcom Inc | 3.19% | |
| Arista Networks Inc | 1.69% | |
| Amphenol Corp Class A | 1.66% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.65% | |
| Bank of New York Mellon Corp | 1.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.71% | 
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% | 
| Ongoing Charges *** | 0.71% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |