ISIN | CH1293270372 |
---|---|
No. de valeur | 129327037 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLKB ESG Wachstum R |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.62 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.35 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 112.36 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 99.60 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 109.62 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'212'405 | |
Actifs de la classe *** | 449'287 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.67% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.06% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +1.31% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +2.78% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +8.28% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +9.62% |
13.12.2023 - 23.12.2024
13.12.2023 23.12.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a | 22.59% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Eq Switzerland I CHF | 20.92% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc | 9.97% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc | 7.49% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 7.30% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 6.59% | |
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis | 6.02% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 4.10% | |
Schroder ImmoPLUS | 3.95% | |
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |