| ISIN | LU2272219762 |
|---|---|
| No. de valeur | 58761752 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - Emerging Markets Multi Asset HI EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.03 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.74 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.66 EUR | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 80.59 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.03 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 119'202'977 | |
| Actifs de la classe *** | 17'393'031 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +22.00% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +21.29% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -0.47% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +3.82% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +10.91% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +17.93% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +29.58% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +35.42% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +4.82% |
11.06.2021 - 12.12.2025
11.06.2021 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nifty 50 Future Dec 25 | 9.59% | |
|---|---|---|
| Pictet TR - Sirius I USD | 7.76% | |
| Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 6.77% | |
| Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 4.91% | |
| Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD | 4.42% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 4.03% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.00% | |
| Pictet-Indian Equities Z USD | 3.79% | |
| Ftse Taiwan Index Dec25 | 3.59% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 3.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.85% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |