ISIN | CH1213047470 |
---|---|
No. de valeur | 121304747 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGVP Circle Fund E1 (EUR) |
Prestataire de fonds |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Prestataire de fonds | SG Value Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
SG Value Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 189.97 EUR | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 201.54 EUR | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 213.50 EUR | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 185.70 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 189.97 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'006'252 | |
Actifs de la classe *** | 175'951 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.19% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.94% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -8.18% |
13.03.2025 - 10.04.2025
13.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -3.66% |
16.01.2025 - 10.04.2025
16.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -2.72% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +0.83% |
11.04.2024 - 10.04.2025
11.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +17.63% |
13.04.2023 - 10.04.2025
13.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +28.08% |
15.12.2022 - 10.04.2025
15.12.2022 10.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.47% | |
---|---|---|
Cresud SACIF y A ADR | 1.46% | |
Caltagirone SpA | 1.36% | |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 1.35% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 1.34% | |
thyssenkrupp AG | 1.34% | |
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.34% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.28% | |
Erste Group Bank AG. | 1.28% | |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 1.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.63% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |