ISIN | LU2546263091 |
---|---|
No. de valeur | 122393246 |
Bloomberg Global ID | VONGLHN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.63 AUD | 08.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.65 AUD | 07.01.2025 |
Max 52 semaines * | 112.96 AUD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 105.05 AUD | 16.04.2024 |
NAV * | 109.63 AUD | 08.01.2025 |
Issue Price * | 109.63 AUD | 08.01.2025 |
Redemption Price * | 109.63 AUD | 08.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'420'219'845 | |
Actifs de la classe *** | 1'103 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.60% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.20% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mois | -2.17% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | -1.62% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | +1.02% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 an | +3.06% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 ans | +6.84% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 ans | +9.63% |
17.11.2022 - 08.01.2025
17.11.2022 08.01.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | 4.68% | |
---|---|---|
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | 4.64% | |
Us Long Bond(Cbt) Mar25 | 3.21% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 0.88% | |
CVS Health Corp 6% | 0.86% | |
Morgan Stanley 5.213% | 0.84% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.80% | |
State Bank of India (London) 5.125% | 0.79% | |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% | 0.77% | |
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% | 0.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.49% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |