| ISIN | CH1225285696 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Realstone Industrial Fund | 
| Prestataire de fonds | REALSTONE SA
                                            
    
        Avenue d’Ouchy 6 1006 Lausanne Web: www.realstone.ch E-Mail: info@realstone.ch Téléphone: +41 58 262 00 00 | 
| Prestataire de fonds | REALSTONE SA | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) | 
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 106.84 CHF | 31.01.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.84 CHF | 29.12.2023 | 
| Max 52 semaines * | 106.84 CHF | 31.01.2025 | 
| Min 52 semaines * | 106.84 CHF | 31.01.2025 | 
| NAV * | 106.84 CHF | 31.01.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - | 
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% | 31.01.2025 - 31.01.2025
        31.01.2025 31.01.2025 | 
| 3 mois | 0.00% | 31.01.2025 - 31.01.2025
        31.01.2025 31.01.2025 | 
| 6 mois | 0.00% | 31.01.2025 - 31.01.2025
        31.01.2025 31.01.2025 | 
| 1 an | 0.00% | 31.01.2025 - 31.01.2025
        31.01.2025 31.01.2025 | 
| 2 ans | 0.00% | 29.12.2023 - 31.01.2025
        29.12.2023 31.01.2025 | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | 0.65% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |