ISIN | CH1224025382 |
---|---|
No. de valeur | 122402538 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 14'778.18 JPY | 06.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 14'605.44 JPY | 05.03.2025 |
Max 52 semaines * | 15'851.54 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 11'775.96 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 14'778.18 JPY | 06.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'070'355'146 | |
Actifs de la classe *** | 16'385'842'985 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.35% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 mois | -0.15% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mois | +0.98% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mois | +7.47% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 an | +1.58% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 ans | +41.41% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 ans | +48.67% |
31.10.2022 - 06.03.2025
31.10.2022 06.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.46% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.15% | |
Sony Group Corp | 3.80% | |
Hitachi Ltd | 3.31% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.87% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.74% | |
Keyence Corp | 2.39% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.33% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.21% | |
Fast Retailing Co Ltd | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |