| ISIN | IE000C75IMX8 |
|---|---|
| No. de valeur | 116757307 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Class B Distribution |
| Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
| Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
| Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
| Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 18.71 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 18.78 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 19.69 USD | 27.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 16.61 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 18.71 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.38% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.04% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.77% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.91% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +1.31% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | -5.05% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +10.88% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +4.82% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -25.30% |
11.04.2022 - 30.10.2025
11.04.2022 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |