ISIN | CH1117101860 |
---|---|
No. de valeur | 111710186 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life ESG Mortgage Fund A1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 945.13 CHF | 30.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 939.27 CHF | 31.08.2024 |
Max 52 semaines * | 946.04 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 898.52 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 945.13 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | 945.13 CHF | 30.09.2024 |
Redemption Price * | 945.13 CHF | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 471'674'015 | |
Actifs de la classe *** | 219'263'454 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.01% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.62% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +0.64% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 mois | +1.38% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 an | +7.76% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 ans | +11.73% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | -4.71% |
31.12.2021 - 30.09.2024
31.12.2021 30.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.35% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |