| ISIN | CH1127485238 |
|---|---|
| No. de valeur | 112748523 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. GT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'142.46 CNY | 17.12.2024 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'142.48 CNY | 16.12.2024 |
| Max 52 semaines * | 1'142.48 CNY | 16.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 1'060.11 CNY | 19.12.2023 |
| NAV * | 1'142.46 CNY | 17.12.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'612'641'975 | |
| Actifs de la classe *** | 79'972 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +1.83% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
| 3 mois | +1.82% |
19.09.2024 - 17.12.2024
19.09.2024 17.12.2024 |
| 6 mois | +4.11% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
| 1 an | +7.74% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
| 2 ans | +11.89% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
| 3 ans | +15.41% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
| 5 ans | +16.65% |
26.10.2021 - 17.12.2024
26.10.2021 17.12.2024 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China (People's Republic Of) 1.43% | 2.35% | |
|---|---|---|
| China (People's Republic Of) 1.79% | 2.29% | |
| China (People's Republic Of) 1.59% | 2.11% | |
| China (People's Republic Of) 1.46% | 1.89% | |
| China (People's Republic Of) 1.67% | 1.88% | |
| China (People's Republic Of) 1.45% | 1.86% | |
| China (People's Republic Of) 1.38% | 1.76% | |
| China (People's Republic Of) 1.61% | 1.72% | |
| China (People's Republic Of) 2.27% | 1.65% | |
| China (People's Republic Of) 2.05% | 1.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Date TER | 29.02.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2024 |