ISIN | LU2306623633 |
---|---|
No. de valeur | 110153028 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - In |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry). |
Particularités |
Prix actuel * | 100.73 EUR | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.04 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 111.68 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 78.04 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 100.73 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 249'218'360 | |
Actifs de la classe *** | 11'334'804 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.56% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.13% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +11.29% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +7.53% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -6.96% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | -6.32% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | -6.28% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | -6.96% |
28.12.2022 - 04.06.2025
28.12.2022 04.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alcoa Corp | 5.76% | |
---|---|---|
Capstone Copper Corp | 5.54% | |
Lundin Mining Corp | 5.50% | |
Ero Copper Corp | 5.15% | |
Atalaya Mining Copper SA | 5.10% | |
Hudbay Minerals Inc | 3.89% | |
Pan American Silver Corp | 3.63% | |
First Quantum Minerals Ltd | 2.70% | |
Century Aluminum Co | 1.97% | |
Western Copper & Gold Corp | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.34% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |