| ISIN | CH0016912401 |
|---|---|
| No. de valeur | 1691240 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DX4551 |
| Nom de fond | Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD BH CHF |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer un rendement global positif par rapport à la performance du Bloomberg Commodity Index avant déduction des frais et des dépenses en investissant dans des futures. Il cherche également à améliorer le rendement grâce à des instruments du marché monétaire libellés en CHF, qu`il utilise comme garanties. En d`autres termes, il peut éviter les risques de change, exception faite de ceux, très faibles, qui sont liés à la marge de variation. Comme il est faiblement corrélé aux classes d`actifs traditionnelles, il constitue un excellent instrument de diversification pour un portefeuille. En outre, il offre une bonne protection contre les risques d`inflation en cas de hausse des prix des matières premières. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.09 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 122.24 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 124.65 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 110.40 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 123.09 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 123.09 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 123.09 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 53'972'769 | |
| Actifs de la classe *** | 1'232'694 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.55% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.13% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +6.09% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +5.61% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +7.50% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +8.43% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | -7.34% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +33.87% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.0518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 11.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.53094% | 22.60% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.46794% | 10.34% | |
| United States Treasury Notes 4.47561% | 9.90% | |
| United States Treasury Notes 4.43594% | 9.30% | |
| United States Treasury Notes 4.44594% | 5.91% | |
| United States Treasury Notes 4.36861% | 5.16% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 5.15% | |
| United States Treasury Notes 4.44494% | 3.10% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 3.02% | |
| United States Treasury Notes 4% | 2.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |