| ISIN | CH0002795703 |
|---|---|
| No. de valeur | 279570 |
| Bloomberg Global ID | VONSWEQ SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend A |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer une performance supérieure de 1 à 2% par rapport à son benchmark sur une période de trois ans. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 682.26 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 675.51 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 682.26 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 567.63 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 682.26 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 682.26 CHF | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 682.26 CHF | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 279'095'760 | |
| Actifs de la classe *** | 122'852'160 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.92% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.80% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +5.58% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +5.64% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +10.82% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +17.54% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +23.79% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +32.21% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 13.0215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 11.86% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.15% | |
| Nestle SA | 10.58% | |
| ABB Ltd | 6.80% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.26% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.73% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.59% | |
| Swiss Re AG | 3.09% | |
| Holcim Ltd | 2.50% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.67% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |