| ISIN | CH0002788500 |
|---|---|
| No. de valeur | 278850 |
| Bloomberg Global ID | UBSUNVI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Sur l’ensemble de la planète, le fonds investit dans les principales sociétés des marchés bien établis. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 583.68 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 579.06 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 593.88 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 430.65 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 583.68 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 583.27 USD | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 583.27 USD | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 62'762'119 | |
| Actifs de la classe *** | 59'252'373 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.71% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.00% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +2.15% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +1.61% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +11.24% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +16.65% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +34.05% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +49.59% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +36.43% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 25.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 18.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.15% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.81% | |
| Amazon.com Inc | 4.28% | |
| Apple Inc | 4.24% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.46% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.78% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.26% | |
| Walmart Inc | 2.08% | |
| Eli Lilly and Co | 1.89% | |
| Broadcom Inc | 1.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 2.07% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.04% |
| Ongoing Charges *** | 2.06% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |