FiNet Asset Management AG
            
            
    
        
            Telefon: +49 6421 1683 500
        
    
            
    
        
            E-Mail: frank.huttel@finet-am.de
        
    
            
    
        
            Web: https://www.finet-am.de/
        
    
            
        
Auf einen Blick
            
                1
            
            Fonds
            
            
                3
            
            Anteilsklassen
            
            
                24
            
            
                
                    Dokumente
                
            
            
            
                6
            
            
                
                    Gesetzliche Mitteilungen
                
            
        
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A1 LU0405846410 | 172.41
                    EUR 30.10.2025 | 172.41
                    EUR 30.10.2025 | +36.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A2 LU0405860593 | 4'181.09
                    EUR 30.10.2025 | 4'181.09
                    EUR 30.10.2025 | +36.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3 LU0405863852 | 305.84
                    USD 30.10.2025 | 305.84
                    USD 30.10.2025 | +51.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Zur MyFunds-Liste hinzufügen
        /
        Von MyFunds-Liste löschen / Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds für qualifizierte Anleger Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF Fonds ist ein Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||