| Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I CH1328387225 | 0.87% 30.04.2025 | 20.00% | 1.00% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield R CH1328387233 | 1.12% 30.04.2025 | 20.00% | 1.00% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I CH0413812758 | 0.21% 31.08.2024 | 0.50% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2 CH0413812766 | 0.36% 31.08.2024 | 0.70% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P CH0413812741 | 0.56% 31.08.2024 | 0.90% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist CH1311340264 | 0.55% 31.08.2024 | 0.90% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap LU1540961759 | 0.0238% 31.01.2018 | 15.00% | 1.50% | 3.00% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap LU1540962054 | 0.0133% 31.01.2018 | 15.00% | 1.10% | 2.51% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap LU1540960942 | 0.0215% 31.01.2018 | 15.00% | 1.60% | 3.03% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap LU1540961247 | 0.0165% 31.01.2018 | 1.20% | 2.62% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Zur MyFunds-Liste hinzufügen
        /
        Von MyFunds-Liste löschen / Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds für qualifizierte Anleger Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF Fonds ist ein Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||