ISIN | LU0661553312 |
---|---|
Valorennummer | 13566923 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Strategic Bond Fund A Acc (perf) CHF Hdg |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.16 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.23 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.23 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.55 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 98.16 CHF | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 819'506'726 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'869'427 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.39% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +1.23% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +0.92% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +1.79% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +4.40% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +3.49% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | -1.36% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 9.29% | |
---|---|---|
Government National Mortgage Association 5% | 5.37% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 4.77% | |
Government National Mortgage Association 4% | 1.09% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 0.72% | |
Government National Mortgage Association 3% | 0.68% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.64% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.62% | |
Santander UK Group Holdings PLC 6.833% | 0.61% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 0.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.20% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |