| ISIN | LU1547288487 |
|---|---|
| Valorennummer | 35395537 |
| Bloomberg Global ID | WGIUDAU LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD D AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 28.62 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 29.15 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 29.17 USD | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 20.48 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 28.62 USD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 219'011'534 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'558'102 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.02% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.03% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | -1.30% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +4.21% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +12.22% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.01% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +37.83% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +66.39% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +20.90% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.83% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 7.57% | |
| Microsoft Corp | 6.60% | |
| Amazon.com Inc | 5.17% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.78% | |
| ASML Holding NV | 4.25% | |
| Fed Funds - 25Bps | 4.09% | |
| Broadcom Inc | 3.37% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.09% | |
| MercadoLibre Inc | 3.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.84% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |