ISIN | LU1323548716 |
---|---|
Valorennummer | 30487707 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 253.39 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 250.92 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 255.16 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 203.07 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 253.39 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +25.08% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +3.02% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +8.47% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +10.80% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +24.91% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +32.85% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +6.94% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +73.82% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.95% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |