ISIN | LU0358044989 |
---|---|
Valorennummer | 3932923 |
Bloomberg Global ID | UBUSUBP LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögens-werte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 247.42 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 247.67 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 253.42 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 205.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 247.42 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 247.42 USD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 247.42 USD | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'382'323 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'166'510 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.33% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.82% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.37% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +4.08% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.49% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.65% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +26.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +27.30% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +66.11% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.41% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.32% | |
Visa Inc Class A | 4.91% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.77% | |
Costco Wholesale Corp | 4.73% | |
Eli Lilly and Co | 3.76% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.42% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 3.38% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.22% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.07% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |