| ISIN | AT0000A1FNN3 |
|---|---|
| Valorennummer | 28873500 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A |
| Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Österreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erster Linie in den Bereich der Nicht- Basiskonsumgüter Automobile & Komponenten, Gebrauchsgüter & Bekleidung, Verbrauchsdienste, Medien, Groß- und Einzelhandel, insbesondere in Unternehmen der Sparten Automobilteile, Automobilbranche, Gebrauchsgüter, Freizeitausstattung & -artikel, Textilien & Bekleidung & Luxusgüter, Hotels, Restaurants & Freizeit, verschiedene Verbraucherdienste, Medien, Vertriebsunternehmen, Internet Shopping & Katalogversand, gemischter und spezieller Einzelhandel und verwandte Sparten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 252.46 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 251.28 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 271.68 CHF | 18.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 212.07 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 252.46 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 260.04 CHF | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 252.46 CHF | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 35'375'684 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 34'766'234 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -2.94% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.03% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | -1.82% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +1.42% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.91% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +25.50% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +37.80% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +28.79% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | 9.88% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 9.78% | |
| Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc | 9.68% | |
| eBay Inc | 6.71% | |
| AutoZone Inc | 4.76% | |
| O'Reilly Automotive Inc | 4.32% | |
| Booking Holdings Inc | 4.26% | |
| McDonald's Corp | 3.72% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.57% | |
| The Home Depot Inc | 3.40% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |