ISIN | IE00BWBXMB69 |
---|---|
Valorennummer | 28805656 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. utilities companies in the S&P 500 Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 49.70 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 48.84 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 49.93 USD | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 35.71 USD | 24.01.2024 |
NAV * | 49.70 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 291'153'921 | |
Anteilsklassevermögen *** | 291'153'921 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +31.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +38.38% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +0.27% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +9.35% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +13.78% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +35.23% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +24.95% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +30.70% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +48.51% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 13.37% | |
---|---|---|
Southern Co | 8.17% | |
Duke Energy Corp | 7.30% | |
Constellation Energy Corp | 6.75% | |
Sempra | 4.33% | |
American Electric Power Co Inc | 4.31% | |
Dominion Energy Inc | 4.10% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 3.66% | |
PG&E Corp | 3.55% | |
Vistra Corp | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.15% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |