ISIN | IE00BWBXM500 |
---|---|
Valorennummer | 28805621 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. financial companies in the S&P 500 Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 59.24 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 59.39 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 60.85 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 46.91 USD | 14.06.2024 |
NAV * | 59.24 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 833'908'868 | |
Anteilsklassevermögen *** | 833'908'868 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.12% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.22% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.47% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.18% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +24.30% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +59.67% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +51.54% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +108.45% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 12.87% | |
---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 10.29% | |
Visa Inc Class A | 8.77% | |
Mastercard Inc Class A | 6.65% | |
Bank of America Corp | 4.07% | |
Wells Fargo & Co | 3.43% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 2.61% | |
Progressive Corp | 2.33% | |
American Express Co | 2.27% | |
S&P Global Inc | 2.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |