ISIN | IE00B61N1B75 |
---|---|
Valorennummer | 11101902 |
Bloomberg Global ID | BBG000PSK4V5 |
Fondsname | Emerging Markets Bond ESG Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.51 USD | 03.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 17.47 USD | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.56 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.96 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 17.51 USD | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'804'038'099 | |
Anteilsklassevermögen *** | 806'621'952 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.24% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.06% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +1.74% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -0.28% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +1.74% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +9.10% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +21.18% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +17.28% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +7.16% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 10.54% | |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 25 | 9.85% | |
Romania (Republic Of) 5.625% | 3.05% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.84% | |
United States Treasury Bonds 3.25% | 1.81% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.71% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 1.55% | |
Serbia (Republic Of) 6% | 1.21% | |
Colombia (Republic Of) 8% | 1.15% | |
Brazil (Federative Republic) 6.25% | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.82% |
---|---|
Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |