ISIN | CH0023989582 |
---|---|
Valorennummer | 2398958 |
Bloomberg Global ID | BBG000C15BP6 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf CHF lautende Forderungs-papiere von Schuldnern, die vorwiegend im Ausland domiziliert sind • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'012.91 CHF | 15.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'011.66 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'016.78 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 960.41 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'012.91 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | 1'012.91 CHF | 15.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'012.91 CHF | 15.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 621'236'781 | |
Anteilsklassevermögen *** | 566'743'774 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.37% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.73% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | +0.70% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | +1.08% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +4.74% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +9.20% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +7.55% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +2.99% |
15.05.2020 - 14.05.2025
15.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas SA 2.63% | 0.96% | |
---|---|---|
National Australia Bank Ltd. 2.201% | 0.94% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.83% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.80% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 0.79% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.79% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.77% | |
Kommunalbanken AS 1.81% | 0.76% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 0.76% | |
Credit Agricole S.A. 1.8775% | 0.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.08% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |