ISIN | CH0117447208 |
---|---|
Valorennummer | 11744720 |
Bloomberg Global ID | BBG0018547L4 |
Fondsname | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.2 USD |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefon: +41 58 523 96 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 322.79 USD | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 322.43 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 322.79 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.34 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 322.79 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 246'823'671 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'706'621 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +123.34% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +95.73% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +18.58% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +44.83% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +66.12% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +107.48% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +235.62% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +197.91% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +82.47% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Genesis Minerals Ltd | 9.29% | |
---|---|---|
Wesdome Gold Mines Ltd | 9.01% | |
OceanaGold Corp | 8.66% | |
Perseus Mining Ltd | 7.97% | |
Rio2 Ltd | 7.89% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 6.12% | |
Catalyst Metals Ltd | 5.35% | |
Westgold Resources Ltd | 5.05% | |
Ora Banda Mining Ltd | 4.90% | |
MAG Silver Corp | 4.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.74% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 49.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |