| ISIN | IE00BK63DB45 |
|---|---|
| Valorennummer | 49385798 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Polar Capital Funds - Japan Value (USD Class) (USD Class) |
| Fondsanbieter |
POLAR CAPITAL FUNDS PLC
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7227 2700 Web: www.polarcapital.co.uk |
| Fondsanbieter | POLAR CAPITAL FUNDS PLC |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
AIG Privat Bank AG Zürich Telefon: +41 44 227 55 55 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3.64 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3.63 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 3.75 USD | 16.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2.67 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 3.64 USD | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +26.05% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +11.71% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | -2.79% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +7.73% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +14.52% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +27.15% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +47.63% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +77.41% |
01.11.2022 - 31.10.2025
01.11.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +76.14% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |