| ISIN | CH1367929226 |
|---|---|
| Valorennummer | 136792922 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pax (CH) Sustainable Equity Infrastructure Europe ALVN T |
| Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
| Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens erfüllt die in der Anlagepolitik unter § 29 festgelegten Nachhaltigkeitsvorgaben und ist demnach Bestandteil des nachhaltigen Universums, vgl. Anhang zum Prospekt: Nachhaltigkeitspolitik der Vermögensverwalterin. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen, mittleren und grossen Infrastrukturunternehmen in Europa erreicht werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'199.43 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'218.55 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'223.47 EUR | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 979.04 EUR | 24.01.2025 |
| NAV * | 1'199.43 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 11'903'396 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'903'396 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.76% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.20% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +2.34% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +0.13% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +2.54% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +20.56% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +19.94% |
31.10.2024 - 20.01.2026
31.10.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 96.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | 14.55% | |
|---|---|---|
| Iberdrola SA | 13.06% | |
| National Grid PLC | 8.72% | |
| E.ON SE | 6.64% | |
| Orange SA | 4.89% | |
| Cellnex Telecom SA | 3.73% | |
| Vodafone Group PLC | 3.30% | |
| Aena SME SA | 2.94% | |
| Elia Group SA/NV | 2.88% | |
| Swisscom AG | 2.34% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |