| ISIN | IE000OULL4R4 |
|---|---|
| Valorennummer | 135745609 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 273.17 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 272.60 USD | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 273.17 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 195.30 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 273.17 USD | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'208'866'103 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'208'866'103 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +18.44% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.70% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | +0.80% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +4.81% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +15.04% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +14.32% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +27.03% |
03.09.2024 - 11.12.2025
03.09.2024 11.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.56% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.92% | |
| Microsoft Corp | 5.81% | |
| Amazon.com Inc | 3.65% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.06% | |
| Broadcom Inc | 3.01% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.58% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.43% | |
| Tesla Inc | 2.09% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.46% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 08.12.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.09% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |