| ISIN | CH1281982194 |
|---|---|
| Valorennummer | 128198219 |
| Bloomberg Global ID | BCVGCBC SW |
| Fondsname | BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) C |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale Vaudoise |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.39 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.59 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.65 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 95.66 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 98.39 CHF | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 175'985'028 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 154'062'656 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.01% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.06% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | -1.14% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +1.11% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.86% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +0.88% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +4.32% |
05.09.2023 - 16.01.2026
05.09.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc 5.15% | 1.15% | |
|---|---|---|
| E.ON International Finance B.V. 3.5% | 1.09% | |
| Caixabank S.A. 3.875% | 1.06% | |
| The Estee Lauder Companies Inc. 4.375% | 1.06% | |
| QUALCOMM Inc. 6% | 0.99% | |
| Cisco Systems, Inc. 5.3% | 0.97% | |
| AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.75% | 0.95% | |
| ArcelorMittal S.A. 3.125% | 0.94% | |
| Societe Generale S.A. 4.125% | 0.93% | |
| Ford Motor Credit Company LLC 5.869% | 0.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.37% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |