ISIN | LU1124321321 |
---|---|
Valorennummer | 25688474 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Global Emerging Market Fund USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 240.56 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 240.71 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 240.72 USD | 07.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 173.38 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 240.56 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'922'247 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'922'247 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.97% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.87% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +3.15% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +10.51% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +38.75% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +18.34% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +42.08% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +48.94% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +15.80% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 10.70% | |
---|---|---|
Xtrackers MSCI Taiwan ETF 1C | 8.83% | |
Vitruvius Greater China Equity BI USD | 8.82% | |
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 8.38% | |
Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc | 8.01% | |
GS India Equity I Acc USD | 6.89% | |
iShares China Large Cap ETF USD Dist | 6.70% | |
JPM Korea Equity C (acc) USD | 5.98% | |
JPM Latin America Equity C (acc) USD | 4.97% | |
Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C | 4.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |