| ISIN | IE0005RLJ1N2 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional USD |
| Fondsanbieter |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Telefon: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
| Fondsanbieter | Waystone |
| Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund's investment objective is to provide a positive absolute return. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 103.15 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.13 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 107.62 USD | 19.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 94.27 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 103.15 USD | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 47'726'719 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'058'182 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -10.37% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | -0.02% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +1.12% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +3.46% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +1.69% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +2.45% |
20.02.2024 - 23.10.2025
20.02.2024 23.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 2.81% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 18.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |