| ISIN | LU2102505141 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH |
| Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.02 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.12 CHF | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.46 CHF | 23.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.54 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 99.02 CHF | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 35'183'734 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'353'532 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.19% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | -0.13% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | -0.22% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.34% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +1.07% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +2.46% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | -2.81% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 4.15% | |
|---|---|---|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 4.09% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 3.61% | |
| ABB Finance B.V. 3.125% | 3.60% | |
| BNP Paribas SA | 3.46% | |
| Credit Agricole S.A. | 3.27% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.22% | |
| Kering S.A. 1.875% | 3.19% | |
| Novartis Finance SA | 3.10% | |
| BNP Paribas SA | 3.08% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.96% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |