ISIN | LU2061960410 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB FUND - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt langfristig eine positive relative Rendite an durch vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.58 EUR | 17.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 115.38 EUR | 16.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.36 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.69 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 115.58 EUR | 17.01.2025 |
Ausgabepreis * | 115.58 EUR | 17.01.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 171'320'233 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'896'470 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.45% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.45% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 Monat | +0.76% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 Monate | -1.13% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 Monate | -1.51% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 Jahr | +15.50% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 Jahre | +15.58% |
27.02.2023 - 17.01.2025
27.02.2023 17.01.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Humble Group AB | 5.01% | |
---|---|---|
Embracer Group AB | 4.83% | |
Stillfront Group AB | 3.17% | |
Fastighets AB Balder Class B | 2.16% | |
Storskogen Group AB Class B | 1.95% | |
Schibsted ASA Class B | 1.73% | |
Bakkafrost P/F | 1.63% | |
Inwido AB | 1.59% | |
SalMar ASA | 1.57% | |
AAK AB | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.18% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |